Descripción
MOTOR | |
Descripción: | Monocilindrico, SOHC, 2 válvulas |
Desplazamiento: | 184.4 CC |
Diámetro por carrera: | 61.0 X 63.096 mm |
Potencia máxima: | 15.7 Hp / 8,000 rpm |
Torque: | 15.0 N.m / 7,000 rpm |
Relación de compresión: | 9.5:1 |
Sistema de enfriamiento: | Por aire natural |
Sistema de lubricación: | Forzada por bomba trocoidal con cárter humedo |
Sistema de arranque: | Eléctrico |
Sistema de alimentación: | PGM-FI |
Sistema de carga: | Alternador con salida trifásica, 168 W / 5,000 rpm |
Batería: | 12V – 6Ah / YTX7L – BS (GS YUASA) |
Sistema de iluminación: | Sistema de iluminación LED, alimentado por batería |
TANQUE DE COMBUSTIBLE | |
Capacidad de tanque de combustible: | 12.0 litros |
Velocidad ralentí: | 1,500 ± 100 rpm |
Combustible recomendado: | Gasolina sin plomo de 91 octanos o superior |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Descripción: | Horquillas telescópicas invertidas con 117 mm de carrera |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Descripción: | Mono Shock Suspension con ajuste de precarga y 114 mm de carrera |
FRENOS | |
Delantero: | Hidráulico, disco sencillo de 276 mm de diámetro |
Trasero: | Hidráulico, disco sencillo de 220 mm de diámetro |
* Puede variar conforme hábitos de manejo, altura a nivel del mar, mantenimiento y estado de la motocicleta.