Descripción
MOTOR | |
Descripción: | 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC, 2 válvulas |
Desplazamiento: | 291.6 CC |
Diámetro por carrera: | 79.0 X 59.502 mm |
Potencia máxima: | 25.7 Hp / 7,500 rpm |
Torque: | 28.1 N.m / 7,000 rpm |
Relación de compresión: | 9.5:1 |
Sistema de enfriamiento: | Por aire natural + radiador de aceite |
Sistema de lubricación: | Forzada por bomba trocoidal, con cárter humedo |
Sistema de arranque: | Eléctrico |
Sistema de alimentación: | PGM-FI |
Sistema de encendido: | Completamente transistorizado, con avance electróni |
Bujía STD / Holgura de electrodos: | SILMAR7D9DS (NGK) (Bujía de Iridio) / 0.8 – 0.9 mm |
TANQUE DE COMBUSTIBLE | |
Capacidad de tanque de combustible: | 13.8 litros (Inc. 3.9 lt. de reserva) |
Velocidad ralentí: | 1,400 ± 100 rpm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Descripción: | Horquillas telescópicas con 219 mm de carrera |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Descripción: | Pro-Link con brazo oscilante de aluminio y 225 mm de carrera |
FRENOS | |
Delantero: | Hidráulico, disco sencillo de 256 mm de diametro con mordaza de 2 pistones |
Trasero: | Hidráulico, disco sencillo de 220 mm de diametro con mordaza de 1 pistón |
* Puede variar conforme hábitos de manejo, altura a nivel del mar, mantenimiento y estado de la motocicleta.